Mediadaten - Mandoworld
Start dieser Seite | 01.01.2023 |
Guthaben aller User | 9.292.824,93Shimly |
Guthaben Ø pro User | 22.888,73Shimly |
Angemeldete User | 406 |
Anmeldungen pro Tag | 0,48 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 296.911Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 2.499.910,817 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 8,420Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 13.645.892Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 8.792.316,801Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,644Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 64.932 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 110.487,759Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 1,702Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 13.879.087Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 6.770.998,903Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,488Shimly |
Paidmailklicks aller User | 5.975.950Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 23.015.898,437Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 3,851Shimly |
Surfbarviews aller User | 6.952.469Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 1.179.247,602Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,170Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 18.111.028 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 4.715.800,34Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,26Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 1.801.867,27Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 66 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 45.466.563 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 1.509.389,04Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 13 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 20.732.792 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 2.453.447,09Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Shimly |
Paidmails Kampagnen | 26 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 306.568 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 780.908,17Shimly |
Surfbar Kampagnen | 29 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 162.474.007 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 5.836.621,15Shimly |