Mediadaten - Mandoworld
Start dieser Seite | 01.01.2023 |
Guthaben aller User | 7.551.879,93Shimly |
Guthaben Ø pro User | 19.666,35Shimly |
Angemeldete User | 384 |
Anmeldungen pro Tag | 0,62 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 216.760Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 2.052.077,298 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 9,467Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 12.747.420Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 7.523.679,226Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,590Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 64.987 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 110.617,269Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 1,702Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 12.807.881Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 5.591.428,568Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,437Shimly |
Paidmailklicks aller User | 5.156.020Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 19.041.068,968Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 3,693Shimly |
Surfbarviews aller User | 6.714.302Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 1.022.650,010Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,152Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 11.755.578 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 3.687.482,04Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,31Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 1.630.041,66Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 42 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 2.363.523 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 1.730.779,89Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 19 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 22.461.438 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 3.452.244,65Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Shimly |
Paidmails Kampagnen | 19 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 316.509 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 281.391,20Shimly |
Surfbar Kampagnen | 35 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 236.373.736 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 7.769.205,32Shimly |