Mediadaten - Mandoworld
Start dieser Seite | 01.01.2023 |
Guthaben aller User | 6.613.975,09Shimly |
Guthaben Ø pro User | 19.452,87Shimly |
Angemeldete User | 340 |
Anmeldungen pro Tag | 0,99 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 165.718Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 1.875.499,880 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 11,317Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 8.489.609Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 4.604.818,611Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,542Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 64.152 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 101.420,487Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 1,581Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 3.321.107Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 678.542,293Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,204Shimly |
Paidmailklicks aller User | 2.997.108Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 10.845.090,024Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 3,619Shimly |
Surfbarviews aller User | 2.800.829Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 572.642,939Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,204Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 1.245.090 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 1.824.929,65Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 1,47Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 1.271.542,62Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 135 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 24.812.018 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 4.155.962,89Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 46 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 27.110.858 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 3.102.418,06Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Shimly |
Paidmails Kampagnen | 54 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 596.894 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 566.080,23Shimly |
Surfbar Kampagnen | 81 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 873.844.426 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 35.643.241,27Shimly |