Mediadaten - Mandoworld
Start dieser Seite | 01.01.2023 |
Guthaben aller User | 10.960.284,84Shimly |
Guthaben Ø pro User | 26.538,22Shimly |
Angemeldete User | 413 |
Anmeldungen pro Tag | 0,45 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 320.546Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 2.619.866,591 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 8,173Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 14.030.359Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 9.335.335,570Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,665Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 64.932 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 110.487,759Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 1,702Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 14.880.676Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 7.831.572,748Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,526Shimly |
Paidmailklicks aller User | 6.247.191Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 24.320.792,437Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 3,893Shimly |
Surfbarviews aller User | 7.296.730Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 1.416.596,836Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,194Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 24.399.597 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 5.744.822,37Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,24Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 1.880.684,44Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 89 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 71.625.620 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 2.986.976,75Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 23 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 28.180.792 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 4.071.730,86Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Shimly |
Paidmails Kampagnen | 5 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 212.781 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 142.614,36Shimly |
Surfbar Kampagnen | 27 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 566.528.785 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 8.901.738,29Shimly |