Mediadaten - Mandoworld
Start dieser Seite | 01.01.2023 |
Guthaben aller User | 10.816.043,00Shimly |
Guthaben Ø pro User | 26.188,97Shimly |
Angemeldete User | 413 |
Anmeldungen pro Tag | 0,45 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 318.700Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 2.610.511,481 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 8,191Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 13.988.310Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 9.282.915,066Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,664Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 64.932 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 110.487,759Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 1,702Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 14.799.520Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 7.742.606,371Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,523Shimly |
Paidmailklicks aller User | 6.229.857Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 24.237.613,543Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 3,891Shimly |
Surfbarviews aller User | 7.279.306Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 1.401.390,155Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,193Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 23.903.526 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 5.663.707,58Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,24Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 1.874.700,54Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 132 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 100.920.336 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 4.892.371,00Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 25 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 31.562.971 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 3.855.442,10Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Shimly |
Paidmails Kampagnen | 29 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 267.455 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 299.532,05Shimly |
Surfbar Kampagnen | 42 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 566.787.770 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 8.937.261,17Shimly |