Mediadaten - Mandoworld
Start dieser Seite | 01.01.2023 |
Guthaben aller User | 7.286.427,84Shimly |
Guthaben Ø pro User | 18.779,45Shimly |
Angemeldete User | 388 |
Anmeldungen pro Tag | 0,56 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 232.511Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 2.127.477,623 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 9,150Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 12.851.873Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 7.830.316,134Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,609Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 64.980 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 110.607,969Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 1,702Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 12.855.247Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 5.620.573,043Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,437Shimly |
Paidmailklicks aller User | 5.346.500Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 20.212.983,512Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 3,781Shimly |
Surfbarviews aller User | 6.762.279Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 1.041.448,143Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,154Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 13.300.464 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 3.941.420,33Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,30Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 1.667.725,88Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 102 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 31.210.701 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 620.020,95Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 6 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 19.024.716 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 65.633,06Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Shimly |
Paidmails Kampagnen | 29 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 362.377 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 425.101,84Shimly |
Surfbar Kampagnen | 13 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 797.264 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 351.292,55Shimly |