Mediadaten - Mandoworld
Start dieser Seite | 01.01.2023 |
Guthaben aller User | 12.378.501,39Shimly |
Guthaben Ø pro User | 29.542,96Shimly |
Angemeldete User | 419 |
Anmeldungen pro Tag | 0,42 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 338.958Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 2.713.354,121 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 8,005Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 14.271.481Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 9.748.402,222Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,683Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 64.932 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 110.487,759Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 1,702Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 15.680.678Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 8.719.439,314Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,556Shimly |
Paidmailklicks aller User | 6.426.716Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 25.140.072,443Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 3,912Shimly |
Surfbarviews aller User | 7.517.030Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 1.549.017,275Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,206Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 28.044.930 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 6.244.485,43Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,22Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 1.937.312,00Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 88 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 72.074.686 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 3.057.733,49Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 24 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 30.548.412 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 5.220.570,19Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Shimly |
Paidmails Kampagnen | 18 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 347.877 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 208.831,64Shimly |
Surfbar Kampagnen | 54 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 566.315.779 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 8.701.058,74Shimly |