Mediadaten - Mandoworld
Start dieser Seite | 01.01.2023 |
Guthaben aller User | 10.353.446,83Shimly |
Guthaben Ø pro User | 25.438,44Shimly |
Angemeldete User | 407 |
Anmeldungen pro Tag | 0,47 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 304.853Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 2.540.379,568 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 8,333Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 13.751.353Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 8.974.430,464Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,653Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 64.932 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 110.487,759Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 1,702Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 14.202.683Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 7.117.457,380Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,501Shimly |
Paidmailklicks aller User | 6.068.648Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 23.442.593,448Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 3,863Shimly |
Surfbarviews aller User | 7.088.205Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 1.267.411,962Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,179Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 20.323.428 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 5.078.000,40Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,25Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 1.826.672,09Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 70 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 64.061.878 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 2.398.758,07Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 21 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 27.850.160 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 3.927.008,13Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Shimly |
Paidmails Kampagnen | 1 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 142.919 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 107.760,93Shimly |
Surfbar Kampagnen | 44 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 165.589.505 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 6.212.709,68Shimly |