Mediadaten - Mandoworld
Start dieser Seite | 01.01.2023 |
Guthaben aller User | 12.210.195,06Shimly |
Guthaben Ø pro User | 29.141,28Shimly |
Angemeldete User | 419 |
Anmeldungen pro Tag | 0,41 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 348.404Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 2.761.480,999 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 7,926Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 14.438.828Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 9.925.607,694Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,687Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 64.932 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 110.487,759Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 1,702Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 16.068.206Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 9.141.887,668Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,569Shimly |
Paidmailklicks aller User | 6.515.986Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 25.542.851,933Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 3,920Shimly |
Surfbarviews aller User | 7.653.549Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 1.623.260,084Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,212Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 29.474.499 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 6.377.141,86Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,22Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 1.961.850,23Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 95 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 70.505.274 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 2.927.805,62Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 20 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 30.704.736 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 5.654.404,30Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Shimly |
Paidmails Kampagnen | 27 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 256.344 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 266.973,27Shimly |
Surfbar Kampagnen | 118 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 570.295.583 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 8.647.852,79Shimly |