Mediadaten - Mandoworld
Start dieser Seite | 01.01.2023 |
Guthaben aller User | 9.291.852,22Shimly |
Guthaben Ø pro User | 22.886,34Shimly |
Angemeldete User | 406 |
Anmeldungen pro Tag | 0,48 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 296.908Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 2.499.895,367 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 8,420Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 13.645.779Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 8.792.282,381Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,644Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 64.932 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 110.487,759Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 1,702Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 13.878.778Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 6.770.666,125Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,488Shimly |
Paidmailklicks aller User | 5.975.907Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 23.015.630,025Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 3,851Shimly |
Surfbarviews aller User | 6.952.393Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 1.179.217,460Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,170Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 18.109.332 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 4.715.521,27Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,26Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 1.801.867,27Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 66 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 45.466.676 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 1.509.422,63Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 13 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 20.733.546 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 2.454.182,42Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Shimly |
Paidmails Kampagnen | 26 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 309.910 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 799.063,94Shimly |
Surfbar Kampagnen | 29 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 162.478.518 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 5.843.892,64Shimly |