Mediadaten - Mandoworld
Start dieser Seite | 01.01.2023 |
Guthaben aller User | 10.254.496,84Shimly |
Guthaben Ø pro User | 25.195,32Shimly |
Angemeldete User | 407 |
Anmeldungen pro Tag | 0,47 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 303.925Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 2.535.662,441 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 8,343Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 13.735.824Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 8.946.153,655Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,651Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 64.932 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 110.487,759Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 1,702Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 14.154.947Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 7.067.466,126Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,499Shimly |
Paidmailklicks aller User | 6.057.684Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 23.389.413,725Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 3,861Shimly |
Surfbarviews aller User | 7.068.893Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 1.255.545,135Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,178Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 19.975.385 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 5.021.008,92Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,25Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 1.823.550,95Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 82 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 67.283.164 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 2.625.895,84Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 25 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 29.949.529 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 3.134.973,28Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Shimly |
Paidmails Kampagnen | 1 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 145.347 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 109.591,64Shimly |
Surfbar Kampagnen | 47 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 165.083.311 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 6.241.048,43Shimly |