Mediadaten - Mandoworld
Start dieser Seite | 01.01.2023 |
Guthaben aller User | 7.955.727,66Shimly |
Guthaben Ø pro User | 19.939,17Shimly |
Angemeldete User | 399 |
Anmeldungen pro Tag | 0,51 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 270.386Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 2.338.182,220 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 8,648Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 13.327.292Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 8.308.913,983Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,623Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 64.932 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 110.487,759Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 1,702Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 13.141.270Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 5.894.885,174Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,449Shimly |
Paidmailklicks aller User | 5.788.462Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 22.111.543,341Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 3,820Shimly |
Surfbarviews aller User | 6.797.421Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 1.068.523,932Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,157Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 14.777.528 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 4.175.163,59Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,28Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 1.742.354,17Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 107 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 57.963.131 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 1.992.912,08Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 14 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 20.760.658 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 2.528.270,26Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Shimly |
Paidmails Kampagnen | 22 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 287.241 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 331.066,15Shimly |
Surfbar Kampagnen | 29 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 161.844.757 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 5.938.441,27Shimly |