Mediadaten - Mandoworld
Start dieser Seite | 01.01.2023 |
Guthaben aller User | 4.732.551,71Shimly |
Guthaben Ø pro User | 20.940,49Shimly |
Angemeldete User | 226 |
Anmeldungen pro Tag | 2,86 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 55.931Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 1.059.449,126 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 18,942Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 1.859.322Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 1.393.558,374Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,749Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 1.280 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 1.664,000Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 1,300Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 143.557Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 63.645,434Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,443Shimly |
Paidmailklicks aller User | 1.053.629Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 3.207.182,793Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 3,044Shimly |
Surfbarviews aller User | 837.544Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 121.931,369Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,146Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 1.872.924 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 1.993.924,23Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 1,06Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 215.389,62Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 216 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 23.411.401 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 2.546.546,30Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 9 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 22.178.012 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 738.549,55Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Shimly |
Paidmails Kampagnen | 141 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 2.930.627 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 3.926.400,85Shimly |
Surfbar Kampagnen | 87 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 24.206.857 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 691.333,31Shimly |