Mediadaten - Mandoworld
Start dieser Seite | 01.01.2023 |
Guthaben aller User | 5.620.117,23Shimly |
Guthaben Ø pro User | 17.399,74Shimly |
Angemeldete User | 323 |
Anmeldungen pro Tag | 1,22 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 144.709Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 1.772.100,949 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 12,246Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 6.523.519Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 3.593.841,292Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,551Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 44.819 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 74.454,594Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 1,661Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 2.012.864Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 337.195,540Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,168Shimly |
Paidmailklicks aller User | 2.434.799Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 8.455.662,942Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 3,473Shimly |
Surfbarviews aller User | 2.057.083Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 454.767,847Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,221Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 1.120.343 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 1.799.979,45Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 1,61Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 1.132.793,72Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 100 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 32.572.930 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 1.301.991,78Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 31 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 37.029.640 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 294.841,30Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Shimly |
Paidmails Kampagnen | 67 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 991.485 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 1.476.477,45Shimly |
Surfbar Kampagnen | 60 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 354.805.687 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 482.054,33Shimly |