Mediadaten - Mandoworld
Start dieser Seite | 01.01.2023 |
Guthaben aller User | 6.610.066,08Shimly |
Guthaben Ø pro User | 19.441,37Shimly |
Angemeldete User | 340 |
Anmeldungen pro Tag | 1,00 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 165.708Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 1.875.449,407 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 11,318Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 8.488.971Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 4.604.670,114Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,542Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 64.152 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 101.420,487Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 1,581Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 3.320.802Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 678.475,483Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,204Shimly |
Paidmailklicks aller User | 2.996.974Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 10.844.566,474Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 3,619Shimly |
Surfbarviews aller User | 2.800.629Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 572.613,833Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,204Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 1.244.775 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 1.824.869,40Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 1,47Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 1.270.394,94Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 140 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 24.824.351 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 4.180.587,00Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 46 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 27.115.208 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 3.103.288,72Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Shimly |
Paidmails Kampagnen | 54 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 597.028 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 566.601,60Shimly |
Surfbar Kampagnen | 81 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 873.844.626 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 35.643.268,42Shimly |