Mediadaten - Mandoworld
Start dieser Seite | 01.01.2023 |
Guthaben aller User | 10.933.788,36Shimly |
Guthaben Ø pro User | 26.474,06Shimly |
Angemeldete User | 413 |
Anmeldungen pro Tag | 0,45 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 320.390Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 2.619.076,074 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 8,175Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 14.023.205Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 9.329.386,526Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,665Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 64.932 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 110.487,759Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 1,702Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 14.871.345Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 7.821.743,631Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,526Shimly |
Paidmailklicks aller User | 6.245.666Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 24.313.928,845Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 3,893Shimly |
Surfbarviews aller User | 7.294.833Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 1.414.859,403Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,194Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 24.333.274 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 5.733.925,63Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,24Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 1.879.915,36Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 93 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 72.653.633 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 3.074.080,82Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 23 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 28.199.790 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 4.090.206,72Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Shimly |
Paidmails Kampagnen | 24 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 225.581 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 199.684,34Shimly |
Surfbar Kampagnen | 32 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 566.555.993 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 8.914.163,29Shimly |