Mediadaten - Mandoworld
Start dieser Seite | 01.01.2023 |
Guthaben aller User | 6.069.442,01Shimly |
Guthaben Ø pro User | 20.929,11Shimly |
Angemeldete User | 290 |
Anmeldungen pro Tag | 1,84 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 107.077Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 1.536.838,837 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 14,353Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 4.475.592Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 2.647.164,840Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,591Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 16.170 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 34.639,825Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 2,142Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 490.830Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 132.969,546Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,271Shimly |
Paidmailklicks aller User | 1.855.658Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 6.676.573,692Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 3,598Shimly |
Surfbarviews aller User | 1.311.203Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 288.099,432Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,220Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 1.872.482 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 1.993.811,48Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 1,06Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 688.799,25Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 109 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 27.079.056 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 3.977.790,51Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 43 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 26.306.981 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 1.163.834,25Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 1 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 34.288 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 48.003,20Shimly |
Paidmails Kampagnen | 53 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 1.107.461 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 800.728,55Shimly |
Surfbar Kampagnen | 31 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 10.555.622 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 671.344,35Shimly |