Mediadaten - Mandoworld
Start dieser Seite | 01.01.2023 |
Guthaben aller User | 10.479.162,75Shimly |
Guthaben Ø pro User | 25.496,75Shimly |
Angemeldete User | 411 |
Anmeldungen pro Tag | 0,45 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 317.117Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 2.602.489,929 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 8,207Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 13.948.563Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 9.231.853,511Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,662Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 64.932 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 110.487,759Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 1,702Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 14.733.469Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 7.670.452,635Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,521Shimly |
Paidmailklicks aller User | 6.214.391Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 24.165.450,707Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 3,889Shimly |
Surfbarviews aller User | 7.262.753Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 1.386.766,226Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,191Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 23.507.554 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 5.599.025,18Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,24Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 1.868.564,78Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 87 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 69.089.666 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 2.840.903,24Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 22 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 27.610.412 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 3.833.149,19Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Shimly |
Paidmails Kampagnen | 29 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 243.856 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 535.653,92Shimly |
Surfbar Kampagnen | 36 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 567.001.094 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 8.942.660,99Shimly |