Mediadaten - Mandoworld
Start dieser Seite | 01.01.2023 |
Guthaben aller User | 11.794.997,43Shimly |
Guthaben Ø pro User | 28.150,35Shimly |
Angemeldete User | 419 |
Anmeldungen pro Tag | 0,42 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 339.960Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 2.718.449,949 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 7,996Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 14.287.128Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 9.766.268,452Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,684Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 64.932 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 110.487,759Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 1,702Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 15.724.398Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 8.767.402,147Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,558Shimly |
Paidmailklicks aller User | 6.437.592Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 25.187.992,099Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 3,913Shimly |
Surfbarviews aller User | 7.530.480Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 1.556.340,647Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,207Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 28.143.264 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 6.253.594,00Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,22Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 1.939.702,04Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 91 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 70.918.455 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 2.998.366,30Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 24 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 31.446.392 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 5.149.424,93Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Shimly |
Paidmails Kampagnen | 26 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 332.520 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 200.784,53Shimly |
Surfbar Kampagnen | 58 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 566.084.687 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 8.690.249,04Shimly |