Mediadaten - Mandoworld
Start dieser Seite | 01.01.2023 |
Guthaben aller User | 10.345.593,17Shimly |
Guthaben Ø pro User | 25.419,15Shimly |
Angemeldete User | 407 |
Anmeldungen pro Tag | 0,47 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 304.827Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 2.540.246,937 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 8,333Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 13.751.207Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 8.974.253,718Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,653Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 64.932 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 110.487,759Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 1,702Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 14.200.295Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 7.114.827,695Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,501Shimly |
Paidmailklicks aller User | 6.068.559Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 23.442.094,322Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 3,863Shimly |
Surfbarviews aller User | 7.087.615Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 1.267.258,439Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,179Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 20.313.361 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 5.076.352,13Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,25Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 1.825.886,61Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 79 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 40.101.920 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 913.645,46Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 22 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 24.857.190 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 3.832.523,67Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Shimly |
Paidmails Kampagnen | 25 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 195.734 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 348.566,72Shimly |
Surfbar Kampagnen | 47 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 165.604.260 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 6.214.900,47Shimly |