Mediadaten - Mandoworld
Start dieser Seite | 01.01.2023 |
Guthaben aller User | 7.286.465,24Shimly |
Guthaben Ø pro User | 18.779,55Shimly |
Angemeldete User | 388 |
Anmeldungen pro Tag | 0,56 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 232.444Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 2.127.138,215 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 9,151Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 12.850.736Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 7.828.938,148Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,609Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 64.980 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 110.607,969Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 1,702Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 12.854.961Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 5.620.533,887Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,437Shimly |
Paidmailklicks aller User | 5.344.682Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 20.200.967,531Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 3,780Shimly |
Surfbarviews aller User | 6.762.221Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 1.041.391,297Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,154Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 13.297.684 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 3.940.964,37Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,30Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 1.667.725,88Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 91 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 31.232.715 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 613.468,77Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 6 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 19.026.066 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 66.141,85Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Shimly |
Paidmails Kampagnen | 33 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 347.713 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 333.512,81Shimly |
Surfbar Kampagnen | 11 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 794.392 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 335.274,20Shimly |